圆锥破/圆锥破碎机是石料生产线、砂石生产线的重要设备
作者: Tianyi 浏览: 发布时间:16/10/29 关键字: 圆锥破碎机, 弹簧破碎机价格
PY弹簧圆锥破碎机型号参数意义,弹簧破碎机价格多少钱?PY系列的圆锥破碎分为PYD,PYB,PYZ系列三种;弹簧圆锥破碎机(大理岩破碎机)广泛用于花岗岩、辉绿岩、大理岩、白云岩等。物料在破碎腔内虽然只停留几秒钟,却被破碎达几十次以上,远大于在偏心弹簧圆锥破中被破碎的次数;
弹簧圆锥破破碎比大,产品粒度,操作安装方便,应用范围广。弹簧圆锥破的工作部分是两个截头圆锥体,一个是定锥(又称外锥),另一个是动锥(又称内锥)。破碎腔型式由矿石用途决定,标准型适用于中碎;中型适用于细碎;短头型适用于超细碎。特别适用于对铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、辉绿岩等坚硬与中硬矿石及岩石的破碎;时产量由几十吨到上千吨之间型号可定;出料,入料范围广,功耗低;
型号
动锥直径 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
更大进料边长 (mm) |
出料口调节范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
偏心轴转速 (r/min) |
重量(含电机) (t) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
|
PYB600 | Φ600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Φ900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Φ2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.